Walsh, Gordon et Bourgeois, Alain. (1996). Inondations de Juillet 1996 au Québec : identification des impacts potentiels sur le milieu marin et les habitats d'eau douce dans les régions du Saguenay, de la Cote-Nord et de Charlevoix. Canada, Ministère des pêches et des océans, Institut Maurice-Lamontagne.
Prévisualisation |
PDF
1MB |
Prévisualisation |
PDF
1MB |
Auteur(s): | Walsh, Gordon et Bourgeois, Alain |
---|---|
Titre: | Inondations de Juillet 1996 au Québec : identification des impacts potentiels sur le milieu marin et les habitats d'eau douce dans les régions du Saguenay, de la Cote-Nord et de Charlevoix |
Type de document: | Rapport |
Date: | 1996 |
Lieu de publication: | Mont-Joli, Québec |
Nombre de pages: | 21 |
Organisation: | Canada, Ministère des pêches et des océans, Institut Maurice-Lamontagne |
Mots-clés de l'auteur: | Poissons, Effets des inondations sur les--Québec (Province)--Saguenay, Région de, Crustacés, Effets des inondations sur les--Québec (Province)--Saguenay, Région de, Poissons, Effets des inondations sur les--Québec (Province)--Charlevoix, Crustacés, Effets des inondations sur les--Québec (Province)--Charlevoix, Poissons, Effets des inondations sur les--Québec (Province)--Charlevoix, Crustacés, Effets des inondations sur les--Québec (Province)--Charlevoix, Fishes--Effect of floods on--Quebec (Province)--Saguenay Region, Shellfish--Effect of floods on--Quebec (Province)--Saguenay Region, Fishes--Effect of floods on--Quebec (Province)--Charlevoix, Shellfish--Effect of floods on--Quebec (Province)--Charlevoix, Fishes--Effect of floods on--Quebec (Province)--Côte-Nord, Shellfish--Effect of floods on--Quebec (Province)--Côte-Nord, 1996, CATASTROPHE, DELUGE, DESASTRE, INONDATION, JUILLET, NATUREL, REGION, SAGUENAY, SNRC-22D, SNRC-22, SNRC-21M |
Déposé par: | Réal Beauregard |
---|---|
URL: | http://bibliotheque.uqac.ca |
Déposé le: | 01 janv. 1996 12:34 |
Dernière modification: | 04 juill. 2012 13:43 |
Éditer le document (administrateurs uniquement)